Histórico de
Rendimentos

Período Data de pagamento Data ex Valor Data de anúncio Comunicado
Março - 2024 01/04/2024 28/03/2024 R$ 0.11 28/03/2024 Visualizar
Fevereiro - 2024 01/03/2024 29/02/2024 R$ 0.12 29/02/2024 Visualizar
Janeiro - 2024 01/02/2024 31/12/2024 R$ 0.12 31/01/2024 Visualizar
Dezembro - 2023 02/01/2024 28/12/2023 R$ 0.12 28/12/2023 Visualizar
Novembro - 2023 01/12/2023 30/11/2023 R$ 0.11 30/11/2023 Visualizar
Outubro - 2023 01/11/2023 31/10/2023 R$ 0.11 31/10/2023 Visualizar
Setembro - 2023 02/10/2023 29/09/2023 R$ 0.11 29/09/2023 Visualizar
Agosto - 2023 01/09/2023 31/08/2023 R$ 0.10 31/08/2023 Visualizar
Julho - 2023 01/08/2023 31/07/2023 R$ 0.10 31/07/2023 Visualizar
Junho - 2023 03/07/2023 30/06/2023 R$ 0.11 30/06/2023 Visualizar
Maio - 2023 01/06/2023 31/05/2023 R$ 0.11 31/05/2023 Visualizar
Abril - 2023 02/05/2023 28/04/2023 R$ 0.12 28/04/2023 Visualizar
Março - 2023 03/07/2023 31/03/2023 R$ 0.12 31/03/2023 Visualizar
Fevereiro - 2023 01/03/2023 28/02/2023 R$ 0.12 28/02/2023 Visualizar
Janeiro - 2023 01/02/2023 31/01/2023 R$ 0.10 31/01/2023 Visualizar
Dezembro - 2022 02/01/2023 29/12/2022 R$ 0.10 29/12/2022 Visualizar
Novembro - 2022 01/12/2022 30/11/2022 R$ 0.10 30/11/2022 Visualizar
Outubro - 2022 01/11/2022 31/10/2022 R$ 0.10 31/10/2022 Visualizar
Setembro - 2022 03/10/2022 30/09/2022 R$ 0.10 30/09/2022 Visualizar
Agosto - 2022 01/09/2022 31/08/2022 R$ 0.11 31/08/2022 Visualizar
Julho - 2022 01/08/2022 29/07/2022 R$ 0.11 29/07/2022 Visualizar
Junho - 2022 01/07/2022 30/06/2022 R$ 0.11 30/06/2022 Visualizar
Maio - 2022 01/06/2022 31/05/2022 R$ 0.11 31/05/2022 Visualizar
Abril - 2022 02/05/2022 29/04/2022 R$ 0.02 29/04/2022 Visualizar

As informações aqui têm caráter meramente informativo. As informações constantes neste site estão em consonância com os regulamentos e os prospectos dos fundos de investimento, porém não os substituem. Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia da TG Core Asset, de qualquer de suas afiliadas, do administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento e do Prospecto dos fundos de investimento em que deseja aplicar. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.